性能特点及应用范围:
类型 | 容量Cm3 | 抗折强度Mpa | 耐火度℃ | 模数扩大倍数 | 应用范围 |
SZ- 1 | 0.8-0.9 | 多1.0 | ≥1600 | 1.40-1.45 | 有色、铸铁、铸钢等潮模铸造 |
SZ- II | 08-0.9 | 多1.0 | ≥1600 | 1.40-1.45 | 有色、铸铁、铸钢等供模和潮模铸造 |
软质 | 0.4-0.5 | 多0.8 | ≥1400 | 1.50-1.55 | 有色、铸铁等潮模铸造 |
发热 | 0.45-0.55 | 多0.8 | ≥1400 | 1.60-1.65 | 有色、铸铁等潮模铸造 |
形状规格:
圆形暗冒口 | 直径:高度=1:1.2 直径从Φ75mm~Φ350mm |
腰形暗冒口 | 宽度:长度:高度=1:1.5:1.3 宽度从1 00mm〜300mm |
圆形明冒口 | 直径从Φ>200mm~Φ550mm 高度均为200mm |
可绕保温杯 | 宽x长x厚=250mmx 1000mmx50mm 适用于直径≥ Φ400mm的明冒口 |
内外尺寸标准的精准形冒口 | 适用造型后嵌入冒口铸造工艺 |
取样勺 | 适用于有色、铸铁、铸钢等金属液取样 |
注:特殊规格可根据用户需要生产 |
技术支持: